Do 9. listopadu probíhal sběr papíru. Žáci nasbírali celkem 3886 kg. Nejlepším sběračem školy se stal Lukáš Mach z 2. ročníku, který odevzdal 393 kg.
Jednotvlivé třídy dosáhly následujících výsledků:
| 1. ročník | 356 kg |
| 2. ročník | 453 kg |
| 3. ročník | 718 kg |
| 4. ročník | 129 kg |
| 5. ročník | 269 kg |
| 6. ročník | 633 kg |
| 7. ročník | 624 kg |
| 8. ročník | 283 kg |
| 9. ročník | 721 kg |
| CELKEM | 3886 kg |
Nejlepší sběrači z jednotlivých ročníků:
| 1.ročník | Trojanová | Tereza | 85 kg |
| 2.ročník | Mach | Lukáš | 393 kg |
| 3.ročník | Jeřábková | Agáta | 220 kg |
| 4.ročník | Šoukalová | Kamila | 37 kg |
| 5.ročník | Barák | Tomáš | 98 kg |
| 6.ročník | Bastl | Radim | 122 kg |
| 7.ročník | Vecheta | Michal | 134 kg |
| 8.ročník | Kozdas | Pavel | 213 kg |
| 9.ročník | Mach | David | 355 kg |
Průměrný počet kg na třídu:
| 1. místo | 3. ročník | 65 kg |
| 2. místo | 9. ročník | 60 kg |
| 3. místo | 1. ročník | 55 kg |
| 4. místo | 2. ročník | 50 kg |
| 5. místo | 5. ročník | 31 kg |
| 6. místo | 6. ročník | 29 kg |
| 7. místo | 8. ročník | 28 kg |
| 8. místo | 7. ročník | 19 kg |
| 9. místo | 4. ročník | 13 kg |