Vážení rodiče,
děkuji Vám za vyplnění dotazníku týkajícího se zájmu o připravované mimoškolní akce. Získané výsledky budou využity při přípravě ročního plánu na školní rok 2013/2014.
| ano | ne | celkem | ||
| 1) | posezení u ohně + opékání špekáčků | 55 | 12 | 67 |
| 2) | bruslení – ZS Moravské Budějovice | 54 | 11 | 65 |
| 3) | autobusový zájezd na SAFARI ve Dvoře Králové | 49 | 19 | 68 |
| 4) | jednodenní výlet do přírody vlakem: Rokštejn 3x,Bongo Brno 2x,Luka nad Jihlavou 2x,Jalovec 2x, | 49 | 17 | 66 |
| Znojemsko 1x,Kralice 1x, Nová Bystřice 1x, Náměšť n.O. 1x | ||||
| 5) | vícedenní výlet s přespáním | 45 | 21 | 66 |
| 6) | cyklistický výlet do okolí Čáslavic | 44 | 22 | 66 |
| 7) | jednodenní výlet do přírody autobusem: Hadcová step 5x, Březová 5x, Mařenka 2x, Landštejn 1x, | 44 | 21 | 65 |
| Chaloupky 1x, Pernštejn 1x, Šumava 1x | ||||
| 8) | zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě | 44 | 22 | 66 |
| 9) | zájezd do divadla v Brně | 38 | 25 | 63 |
| 10) | autobusový zájezd do Prahy | 35 | 30 | 65 |
| 11) | školní akademie | 33 | 26 | 59 |
| 12) | jednodenní lyžování v Lukách nad Jihlavou – opakovaně (kompletní vlastní vybavení + peníze na vleky) | 31 | 36 | 67 |
| 13) | autobusový zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze | 25 | 41 | 66 |
| 14) | vícedenní lyžařský výcvik na horách (kompletní vlastní vybavení + peníze na vleky) | 23 | 42 | 65 |
Počet dnů školního výletu:
| 4 dny | 5 % |
| 2 dny | 35 % |
| 3 dny | 54 % |
| 5 dnů | 3 % |
| 1 den | 3 % |
V dotaznících se objevily návrhy na aktivity:
| Dramatický kroužek 1x |
| Taneční kroužek 1x |
| Návštěva letecké základny Náměšť 1x |
| Noc s Andersenem 1x |
| řeka Oslava 1x |
| Moravský kras 1x |
| školní sportovní olympiáda 1x |